Erste Eishockey Liga Wetten: die höchste Spielklasse in Österreich

Eishockey ist ein spannender Sport, der viele Fans in die Halle lockt. Zwar mag es dort kühl sein, doch während der Turniere wird es heiß. In diesem Artikel soll es hauptsächlich um die höchste Spielklasse in Österreich gehen – der bet-at-home ICE Hockey League. Bei uns bekommen Sie all die Informationen, die Sie zum Wetten benötigen.
Die wichtigsten Informationen zur Liga
Die ICE ist die höchste Spielklasse in Österreich und existiert seit 1965/66. Parallel zum Liga-Gewinn wird auch um den österreichischen Meister gespielt. Bis 2005/06 waren nur österreichische Vereine involviert. Seit der Saison 2006/07 nehmen auch ausländische Teams teil. 2020/21 waren etwa Ungarn, die Slowakei und Italien dabei.
2003 bekam die Liga den Zusatz Erste Bank, weil es sich um den Sponsor handelte, der bis 2020 aufrecht blieb. Der korrekte Name Erste Bank Eishockey Liga (EBEL). 2005/06 wurde diese als eigenständige Mannschaft realisiert. In der Folgesaison wurde daraus eine internationale Liga. 2020 wurde die Liga in die Hockey Europa Ligen Vereinigung aufgenommen, diese vereint die sieben stärksten Ligen aus Europa.
All diese unterstützen sich gegenseitig am europäischen Eishockey-Markt. Seit 2020/21 ist bet-at-home Titelsponsor und dies für mindestens drei Jahre. Darauffolgend bekam der Verein einen neuen Namen. Vorangestellt ist die Marke bet-at-home und dann folgt ICE Hockey League. Die englische Bezeichnung lässt die Liga gleich internationaler wirken.
2020 verschwand nicht nur der Sponsor Erste Bank, ferner verabschiedete sich Servus TV nach langen zehn Jahren. Der neue Free-TV-Partner wurde mit Puls 24 geschlossen. Weiterhin läuft ein Vertrag mit dem PAY-TV-Anbieter Sky Austria.
Das neue Logo der Liga wurde am 4. Juli 2020 vorgestellt. Seit diesem Tag spricht man offiziell von der Bet-at-home ICE Hockey League. Das ICE steht nicht nur für Eis, wie sich viele wahrscheinlich denken. Der Begriff hat noch eine weitere Bedeutung. ICE bedeutet ferner International Central European. Ein genialer Schachzug, der Marketingabteilung, wie wir finden. Weitere Infos finden Sie auf der offiziellen Webseite!
Die bet-at-home ICE Hockey League Saison 2021/22
2020 wurde kein österreichischer Meister ermittelt, 2021 durfte sich der Verein EC KAC über seinen Sieg freuen. Die vorherige Saison ist längst zu Ende. Mittlerweile läuft die Saison 2021/22, die erfolgreich am 17. September 2021 an den Start ging. Die Grunddurchgänge laufen bis Ende Februar. Meistens finden mehrere Turniere pro Tag statt. Es gibt jeweils zwei Hin- und Rückrunden zu jeweils 52 Partien pro Mannschaft. Somit sind 26 fixe Heimspiele geplant. Alle 14 Teams spielen insgesamt viermal in 464 Turnieren gegeneinander. Die Regelspieltage sind Dienstag, Freitag und Sonntag.
Jene Teams, die sich nach 52 Spieltagen auf den Plätzen eins bis sechs befinden, qualifizieren sich automatisch für das Viertelfinale. Die Spieler auf Plätzen sieben bis zehn nehmen an den Pre-Playoffs teil, der Gewinner darf ins Viertelfinale. Die Paarungen des Viertelfinales werden in einem Playoff-Pick ausgelost. Die Top-3-Teams dürfen ihre Gegner nach dem Grunddurchgang auswählen. Die Vierte steht dabei nicht auf der Liste und spielt gegen die Mannschaft, die nicht gewählt wird. Das Viertelfinale, das Halbfinale und Finale selbst werden im best-of-7-Modus gespielt. Jene Teams, die als Erstes vier Siege einheimsen, sind automatisch eine Runde weiter.
In der Saison 2020/21 kam der slowakische Club Bratislava Capitals in die Liga, der 2020 die Hauptrunde gewann. Der Club Orli Znojmo aus Tschechien zog sich aus wirtschaftlichen Gründen für ein Jahr zurück. In dieser Saison ist der Verein wieder dabei. Die Liga wurde in diesem Jahr auf 14 Mannschaften erweitert. Neue Unterstützung gibt es von HK SŽ Olimpija Ljubljana aus der Slowakei und HC Pustertal aus Südtirol. Der VEU Feldkirch wurde in der Bewerbungsphase abgelehnt.
Die Teams der Saison 2021/2022
- Dornbirn Bulldogs
- EC Grand Immo VSV
- EC Red Bull Salzburg
- EC-KAC
- HC ORLI Znojmo
- HC Pusteral Wölfe
- HC Tiwag Innsbruck – die Haie
- HCB Südtirol Alperia
- Hk SZ Olimpija
- Hydro Fehervar AV19
- IClinic Bratislava Capitals
- Moser Medical Graz99ers
- Spusu Vienna Capitals
- Steinbach Black Wings Linz
Die Spielstätten der ICE Hockey League
Team | Arena | Stadt | Eröffnung | Kapazität |
---|---|---|---|---|
Dornbirner EC | Messestadion Dornbirn | Dornbirn | 1999 | 4.270 |
EC KAC | Eissportzentrum Klagenfurt | Klagenfurt | 1959 | 5.088 |
EC RedBull Salzburg | Eisarena Salzburg | Salzburg | 1960 | 3.200 |
EC VSV | Stadthalle Villach | Villach | 1969 | 4.500 |
EHC Linz | Linzer Eissporthalle | Linz | 1986 | 4.865 |
Fehérvár Alba Volán 19 | Eishalle Székesfehérvár | Székesfehérvár | 1991 | 3.500 |
EC Graz 99ers | Eisstadion Graz-Liebenau | Graz | 1963 | 4.050 |
Vienna Capitals | Erste Bank Arena | Wien | 1995 | 7.022 |
HC Innsbruck | Tiroler Wasserkraft Arena | Innsbruck | 2005 | 3.058 |
Orli Znojmo | Nevoga Arena | Znojmo | 1970 | 5.500 |
HC Bozen | Eiswelle | Bozen | 1994 | 7.220 |
Termine 2022
Die ersten Turniere gingen am 02. Januar 2022 an den Start. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die bisherigen Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele.
02.Januar 2022 | 17:30 | MoserMedical Graz99ers | - | EC GRAND Immo VSV | |
02.Januar 2022 | 17:30 | spusu Vienna Capitals | - | iClinicBratislavaCapitals | |
02.Januar 2022 | 17:30 | EC-KAC | - | Steinbach Black Wings Linz | |
02.Januar 2022 | 17:30 | HC Orli Znojmo | - | HydroFehervar AV 19 | |
02.Januar 2022 | 17:30 | Dornbirn Bulldogs | - | HC TIWAG - Die Haie | |
02.Januar 2022 | 18:00 | HC Pustertal Wölfe | - | EC RedBull Salzburg | |
02.Januar 2022 | 18:00 | HK SZ Olimpija | - | HCBSüdtirol Alperia | |
04.Januar 2022 | 19:15 | MoserMedical Graz99ers | - | HydroFehervar AV 19 | |
04.Januar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | Steinbach Black Wings Linz | |
04.Januar 2022 | 19:15 | EC RedBull Salzburg | - | HK SZ Olimpija | |
04.Januar 2022 | 19:15 | EC GRAND Immo VSV | - | EC-KAC | |
04.Januar 2022 | 19:15 | HC TIWAG - Die Haie | - | HCBSüdtirol Alperia | |
04.Januar 2022 | 19:15 | iClinicBratislavaCapitals | - | HC Orli Znojmo | |
04.Januar 2022 | 19:45 | HC Pustertal Wölfe | - | Dornbirn Bulldogs | |
06.Januar 2022 | 17:30 | Steinbach Black Wings Linz | - | EC RedBull Salzburg | |
06.Januar 2022 | 17:30 | HC TIWAG - Die Haie | - | EC GRAND Immo VSV | |
06.Januar 2022 | 18:30 | HC Orli Znojmo | - | spusu Vienna Capitals | |
06.Januar 2022 | 19:15 | EC-KAC | - | MoserMedical Graz99ers | |
06.Januar 2022 | 19:15 | HydroFehervar AV 19 | - | iClinicBratislavaCapitals | |
06.Januar 2022 | 19:45 | HCBSüdtirol Alperia | - | Dornbirn Bulldogs | |
06.Januar 2022 | 19:45 | HK SZ Olimpija | - | HC Pustertal Wölfe | |
09.Januar 2022 | 17:30 | MoserMedical Graz99ers | - | HC TIWAG - Die Haie | |
09.Januar 2022 | 17:30 | spusu Vienna Capitals | - | EC RedBull Salzburg | |
09.Januar 2022 | 17:30 | EC-KAC | - | HCBSüdtirol Alperia | |
09.Januar 2022 | 17:30 | EC GRAND Immo VSV | - | HC Orli Znojmo | |
09.Januar 2022 | 17:30 | Dornbirn Bulldogs | - | iClinicBratislavaCapitals | |
09.Januar 2022 | 18:00 | HC Pustertal Wölfe | - | Steinbach Black Wings Linz | |
09.Januar 2022 | 18:00 | HK SZ Olimpija | - | HydroFehervar AV 19 | |
14.Januar 2022 | 18:30 | HC Orli Znojmo | - | Steinbach Black Wings Linz | |
14.Januar 2022 | 19:15 | EC-KAC | - | HC Pustertal Wölfe | |
14.Januar 2022 | 19:15 | iClinicBratislavaCapitals | - | EC RedBull Salzburg | |
14.Januar 2022 | 19:15 | MoserMedical Graz99ers | - | HK SZ Olimpija | |
14.Januar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | HCBSüdtirol Alperia | |
14.Januar 2022 | 19:15 | EC GRAND Immo VSV | - | Dornbirn Bulldogs | |
14.Januar 2022 | 19:15 | HydroFehervar AV 19 | - | HC TIWAG - Die Haie | |
15.Januar 2022 | 17:00 | iClinicBratislavaCapitals | - | spusu Vienna Capitals | |
15.Januar 2022 | 17:30 | Steinbach Black Wings Linz | - | HC TIWAG - Die Haie | |
15.Januar 2022 | 19:45 | HK SZ Olimpija | - | Dornbirn Bulldogs | |
16.Januar 2022 | 16:30 | EC RedBull Salzburg | - | MoserMedical Graz99ers | |
16.Januar 2022 | 17:30 | HydroFehervar AV 19 | - | HCBSüdtirol Alperia | |
16.Januar 2022 | 17:30 | EC-KAC | - | EC GRAND Immo VSV | |
16.Januar 2022 | 18:00 | HC Pustertal Wölfe | - | HC Orli Znojmo | |
18.Januar 2022 | 18:30 | MoserMedical Graz99ers | - | HydroFehervar AV 19 | |
21.Januar 2022 | 18:30 | HC Orli Znojmo | - | EC GRAND Immo VSV | |
21.Januar 2022 | 19:15 | Dornbirn Bulldogs | - | Steinbach Black Wings Linz | |
21.Januar 2022 | 19:15 | HC TIWAG - Die Haie | - | EC RedBull Salzburg | |
21.Januar 2022 | 19:15 | EC-KAC | - | iClinicBratislavaCapitals | |
21.Januar 2022 | 19:45 | HCBSüdtirol Alperia | - | HC Pustertal Wölfe | |
21.Januar 2022 | 19:45 | HK SZ Olimpija | - | spusu Vienna Capitals | |
22.Januar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | EC GRAND Immo VSV | |
22.Januar 2022 | 19:45 | HCBSüdtirol Alperia | - | Steinbach Black Wings Linz | |
23.Januar 2022 | 16:00 | Dornbirn Bulldogs | - | MoserMedical Graz99ers | |
23.Januar 2022 | 16:30 | EC RedBull Salzburg | - | EC-KAC | |
23.Januar 2022 | 18:00 | HC Pustertal Wölfe | - | HC TIWAG - Die Haie | |
23.Januar 2022 | 18:00 | iClinicBratislavaCapitals | - | HK SZ Olimpija | |
25.Januar 2022 | 18:30 | HydroFehervar AV 19 | - | HC Orli Znojmo | |
28.Januar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | MoserMedical Graz99ers | |
28.Januar 2022 | 19:15 | EC-KAC | - | Dornbirn Bulldogs | |
28.Januar 2022 | 19:15 | EC GRAND Immo VSV | - | EC RedBull Salzburg | |
28.Januar 2022 | 19:15 | HydroFehervar AV 19 | - | HCBSüdtirol Alperia | |
28.Januar 2022 | 19:15 | Steinbach Black Wings Linz | - | HC Orli Znojmo | |
28.Januar 2022 | 19:15 | HC TIWAG - Die Haie | - | iClinicBratislavaCapitals | |
28.Januar 2022 | 19:45 | HC Pustertal Wölfe | - | HK SZ Olimpija | |
29.Januar 2022 | 19:45 | HC Pustertal Wölfe | - | iClinicBratislavaCapitals | |
30.Januar 2022 | 17:30 | HC Orli Znojmo | - | HCBSüdtirol Alperia | |
30.Januar 2022 | 17:30 | MoserMedical Graz99ers | - | HC TIWAG - Die Haie | |
30.Januar 2022 | 17:30 | HydroFehervar AV 19 | - | EC-KAC | |
30.Januar 2022 | 17:30 | Steinbach Black Wings Linz | - | EC GRAND Immo VSV | |
30.Januar 2022 | 17:30 | Dornbirn Bulldogs | - | EC RedBull Salzburg | |
30.Januar 2022 | 18:00 | HK SZ Olimpija | - | spusu Vienna Capitals | |
01.Februar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | EC-KAC | |
01.Februar 2022 | 19:15 | EC RedBull Salzburg | - | HC Orli Znojmo | |
01.Februar 2022 | 19:15 | Dornbirn Bulldogs | - | Steinbach Black Wings Linz | |
01.Februar 2022 | 19:15 | HC TIWAG - Die Haie | - | HC Pustertal Wölfe | |
01.Februar 2022 | 19:15 | iClinicBratislavaCapitals | - | HydroFehervar AV 19 | |
01.Februar 2022 | 19:45 | HCBSüdtirol Alperia | - | MoserMedical Graz99ers | |
01.Februar 2022 | 19:45 | HK SZ Olimpija | - | EC GRAND Immo VSV | |
03.Februar 2022 | 19:15 | HydroFehervar AV 19 | - | HK SZ Olimpija | |
04.Februar 2022 | 18:30 | HC Orli Znojmo | - | Dornbirn Bulldogs | |
04.Februar 2022 | 19:15 | iClinicBratislavaCapitals | - | EC GRAND Immo VSV | |
04.Februar 2022 | 19:15 | MoserMedical Graz99ers | - | Steinbach Black Wings Linz | |
04.Februar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | HC TIWAG - Die Haie | |
04.Februar 2022 | 19:45 | HC Pustertal Wölfe | - | EC-KAC | |
04.Februar 2022 | 19:45 | HCBSüdtirol Alperia | - | EC RedBull Salzburg | |
05.Februar 2022 | 17:00 | iClinicBratislavaCapitals | - | Dornbirn Bulldogs | |
05.Februar 2022 | 17:30 | HC Orli Znojmo | - | HC TIWAG - Die Haie | |
06.Februar 2022 | 16:00 | HCBSüdtirol Alperia | - | HK SZ Olimpija | |
06.Februar 2022 | 16:30 | EC RedBull Salzburg | - | spusu Vienna Capitals | |
06.Februar 2022 | 17:30 | EC GRAND Immo VSV | - | HydroFehervar AV 19 | |
06.Februar 2022 | 17:30 | Steinbach Black Wings Linz | - | EC-KAC | |
06.Februar 2022 | 18:00 | HC Pustertal Wölfe | - | MoserMedical Graz99ers | |
15.Februar 2022 | 19:15 | MoserMedical Graz99ers | - | spusu Vienna Capitals | |
15.Februar 2022 | 19:15 | EC GRAND Immo VSV | - | HC Pustertal Wölfe | |
15.Februar 2022 | 19:15 | HydroFehervar AV 19 | - | iClinicBratislavaCapitals | |
15.Februar 2022 | 19:15 | Steinbach Black Wings Linz | - | HC Orli Znojmo | |
15.Februar 2022 | 19:15 | Dornbirn Bulldogs | - | EC RedBull Salzburg | |
15.Februar 2022 | 19:15 | HC TIWAG - Die Haie | - | HCBSüdtirol Alperia | |
15.Februar 2022 | 19:45 | HK SZ Olimpija | - | EC-KAC | |
17.Februar 2022 | 19:15 | iClinicBratislavaCapitals | - | MoserMedical Graz99ers | |
18.Februar 2022 | 18:30 | HC Orli Znojmo | - | HC Pustertal Wölfe | |
18.Februar 2022 | 19:15 | HC TIWAG - Die Haie | - | HK SZ Olimpija | |
18.Februar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | Dornbirn Bulldogs | |
18.Februar 2022 | 19:15 | EC-KAC | - | HydroFehervar AV 19 | |
18.Februar 2022 | 19:15 | EC RedBull Salzburg | - | Steinbach Black Wings Linz | |
18.Februar 2022 | 19:45 | HCBSüdtirol Alperia | - | EC GRAND Immo VSV | |
19.Februar 2022 | 17:00 | iClinicBratislavaCapitals | - | HC Pustertal Wölfe | |
19.Februar 2022 | 17:30 | Steinbach Black Wings Linz | - | Dornbirn Bulldogs | |
20.Februar 2022 | 17:30 | EC GRAND Immo VSV | - | spusu Vienna Capitals | |
20.Februar 2022 | 17:30 | HydroFehervar AV 19 | - | EC RedBull Salzburg | |
20.Februar 2022 | 17:30 | HC TIWAG - Die Haie | - | MoserMedical Graz99ers | |
20.Februar 2022 | 18:00 | HCBSüdtirol Alperia | - | EC-KAC | |
20.Februar 2022 | 18:00 | HK SZ Olimpija | - | HC Orli Znojmo | |
22.Februar 2022 | 19:15 | MoserMedical Graz99ers | - | HCBSüdtirol Alperia | |
22.Februar 2022 | 19:15 | spusu Vienna Capitals | - | EC RedBull Salzburg | |
22.Februar 2022 | 19:15 | EC-KAC | - | HC Orli Znojmo | |
22.Februar 2022 | 19:15 | HydroFehervar AV 19 | - | HC TIWAG - Die Haie | |
22.Februar 2022 | 19:15 | Steinbach Black Wings Linz | - | iClinicBratislavaCapitals | |
22.Februar 2022 | 19:15 | Dornbirn Bulldogs | - | HK SZ Olimpija | |
22.Februar 2022 | 19:45 | HC Pustertal Wölfe | - | EC GRAND Immo VSV | |
25.Februar 2022 | TBD | MoserMedical Graz99ers | - | HC Orli Znojmo | |
25.Februar 2022 | TBD | EC RedBull Salzburg | - | HC TIWAG - Die Haie | |
25.Februar 2022 | TBD | Steinbach Black Wings Linz | - | HydroFehervar AV 19 | |
25.Februar 2022 | TBD | Dornbirn Bulldogs | - | EC GRAND Immo VSV | |
25.Februar 2022 | TBD | HC Pustertal Wölfe | - | spusu Vienna Capitals | |
25.Februar 2022 | TBD | HK SZ Olimpija | - | HCBSüdtirol Alperia | |
25.Februar 2022 | TBD | iClinicBratislavaCapitals | - | EC-KAC | |
27.Februar 2022 | TBD | spusu Vienna Capitals | - | HK SZ Olimpija | |
27.Februar 2022 | TBD | EC GRAND Immo VSV | - | EC RedBull Salzburg | |
27.Februar 2022 | TBD | HydroFehervar AV 19 | - | Dornbirn Bulldogs | |
27.Februar 2022 | TBD | HC Orli Znojmo | - | HC Pustertal Wölfe | |
27.Februar 2022 | TBD | HC TIWAG - Die Haie | - | Steinbach Black Wings Linz | |
27.Februar 2022 | TBD | HCBSüdtirol Alperia | - | iClinicBratislavaCapitals | |
27.Februar 2022 | TBD | MoserMedical Graz99ers | - | EC-KAC | |
TBD | 15:00 | iClinicBratislavaCapitals | - | HCBSüdtirol Alperia |
Ice Hockey League Wetten: Die besten Tipps für Ihren Einstieg
Möchten Sie auf auf die ICe Hockey League wetten, empfehlen wir Ihnen einen Buchmacher zu besuchen. Wir wagten einen Blick in die Quoten von bWin und fanden folgende Vorhersagen für das Finale.
20.4.2022 – 19:30 Siegwette (inklusive Playoffs)
RB Salzburg | 3.10 |
KAC | 4.25 |
HC Bozen Südtirol | 4.40 |
Fehervar | 15.00 |
HKI Olympia Ljubljana | 19.00 |
Vienna Capitals | 21.00 |
Bratislava Caps | 26.00 |
HC Orli Znojmo | 26.00 |
VSV | 34.00 |
Glaubt man den Vorhersagen, hat Red Bull Salzburg momentan die besten Chancen auf den Sieg. Das Blatt kann sich jedoch wenden. Schließen Sie jetzt eine Wette ab, handelt es sich um eine Langzeitwette. Je länger Sie warten, desto schlechter die Quoten. Wir konnten leider nicht so viele Wettmöglichkeiten entdecken. Die einzelnen Turniere waren aufgelistet, und dort gibt es ein paar Varianten des Wettens.
Wir sahen die 3-Weg-Wette, den Gesamtscore, 2-Weg-Wette, Doppelte Chance, Genaues Ergebnis, Handicap, und einige Spezialwetten. Beispiel: Wie viele Tore erzielt EC Red Bull Salzburg im 1. Drittel, Wie viele Tore werden fallen.
Rund 60 Wettmöglichkeiten stehen Ihnen pro Turnier offen bei Bwin. Ähnlich läuft es bei anderen Buchmachern ab. Vergleichen Sie die Möglichkeiten, damit Sie die besten Quoten erhalten. Im Anschluss zeigen wir Ihnen die österreichischen Meister seit 2001, damit Sie eine optimale Statistik erhalten.
Österreichischer Meister seit 2001
2020 | Ausgefallen |
2019 | EC KAC |
2018 | HC Bolzano |
2017 | Vienna Capitals |
2016 | EC Salzburg |
2015 | EC Salzburg |
2014 | EC Salzburg |
2013 | EC KAC |
2012 | Steinbach Black Wings 1992 |
2011 | EC Salzburg |
2010 | EC Salzburg |
2009 | EC KAC |
2008 | EC Salzburg |
2007 | EC Salzburg |
2006 | EC-Villacher SV |
2005 | Vienna Capitals |
2004 | EC KAC |
2003 | Steinbach Black Wings 1992 |
2002 | EC Villacher SV |
2001 | EC KAC |
Tipp: Damit Sie bessere Chancen beim Wetten genießen, sollten Sie sich mit den Teams auseinandersetzen. Lesen Sie Statistiken und die Klatschpresse. Je mehr Sie über die Vereine und Spieler wissen, desto besser. Generell sollten Sie nur bei einem Wettanbieter wetten, der seriös und lizenziert ist. Wir stellen Ihnen einige vor, damit Sie direkt Wetten können.
FAQ:
Wo kann man die Turniere sehen?
Seit der Saison 2021/22 werden die Turniere auf im Free TV auf Puls 24 übertagen. Zudem werden diese auf Sky übertragen. Dank der vielen Möglichkeiten finden Sie sicher einen Weg.
Gibt es einen Bonus für Eishockey-Wetten?
Buchmacher vergeben allgemein Prämien für verschiedene Turniere. Ob Sie diese auch für Eishockey verwenden dürfen, erfahren Sie in den Bonusbedingungen. Diese sollten Sie lesen.
Wo bekommt man Tickets für die Turniere?
Wir konnten auf den ersten Blick keine Verkaufsstelle finden, bis wir bemerkten, dass man diese scheinbar über die Vereine selbst erwerben muss. Interessieren Sie sich für ein Spiel, besuchen Sie die offizielle Vereinsseite und dort leitet man Sie zum Ticketverkauf weiter.
Weitere spannende Sportartikel können Sie hier finden: