Olympische Spiele Wetten: Tippen Sie auf die besten Ereignisse
.jpg)
Die Olympischen Sommerspiele 2020 fanden diesmal vom 23. Juli 2021 bis zum 8. August 2021 statt. Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Die Jahreszahl 2020 wurde auch für die Sportwetten beibehalten, weil sie ursprünglich vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 tagen sollten.
- 100 € Willkommensbonus
- Transparente, deutsche Webseite
- Viele Sportarten & Wettmärkte
Wegen der Pandemie wurde Olympia um ein Jahr verschoben. Das erste Mal in der Geschichte wurde der 4-Jahres-Rhythmus unterbrochen. Zudem fanden die meisten Turniere ohne Zuschauer statt. Angehörige durften Großteils auch nicht anreisen. Die Athleten selbst durften sich auch nur bedingt privat treffen, damit es zu keinem Cluster kommt. Offiziell waren es die Spiele der XXXII. Olympiade. Nach dieser wurden vom 24. August bis 5. September 2021 die Paralympischen Sommerspiele durchgeführt.
👉 Unsere Berichterstattung zu den Olympischen Winterspiele
- Sommerspiele
- Erfoglreiche Österreicher
- Erfolgreichste Spiele
- Medaillen
- Medaillenverteilung
- Ewiger Medaillenspiegel:
- Medaillenspiegel nach Nationen
- Medaillen Sommerspiele
- Wett Tipps
- Buchmacher
- Rituale
- FAQ’S
Dies waren die Olympischen Sommerspiele 2021
Bei Olympia 2021 (eigentlich 2020) gab es 33 Sportarten, 51 Disziplinen und insgesamt 339 Wettkämpfe. Das Komitee hat für 2020 neue Disziplinen zugelassen. Darunter findet man jetzt Skateboarden, Surfen, Sportklettern, Karate, Sport- und Baseball. In der folgenden Liste sehen alle Disziplinen.
- 🏸 Badminton
- ⚾ Baseball und Softball
- 🏀 Basketball und 3x3
- 🏐 Beach-Volleyball
- 🏹 Bogenschiessen
- 🥊 Boxen
- 🤺 Fechten
- 🏑 Feldhockey
- ⚽️ Fussball
- 🏋️ Gewichtheben
- ⛳️ Golf
- 🤸 Gymnastik
- 🤾 Handball
- 🥋 Judo
- 🛶 Kanu / Kajak
- 🥋 Karate
- 🧗 Klettern
- 🏃 Moderner Fünfkampf
- 🏃 Leichtathletik
- 🏇 Pferdesport (Dressur, Springen und Vielseitigkeit)
- 🚴 Radfahren (Bahn, Strasse, Berg, BMX)
- 🤼♀ Ringen
- 🛹 Skateboarden
- 🛶 Rudern
- 🏉 Rugby
- 🏊 Schwimmen
- 🔫 Schiessen
- ⛵️ Segeln und Windsurfen
- 🌊 Surfen
- 🏊 Synchronschw.
- 🥋 Taekwondo
- 🏊 Tauchen
- 🎾 Tennis
- 🏓 Tischtennis
- 🏃 Triathlon
- 🏐 Volleyball
- 🤽 Wasser Polo
Olympische Sommerspiele 2021 – Diese Österreicher hatten Erfolg
Auch einige Österreicher waren bei Olympia in Tokio dabei. Nominiert wurden im Vorfeld 75 Athleten und Athletinnen. Darunter waren 39 Frauen und 36 Männer. Thomas Zajac und Tanja Frank waren Fahnenträger bei der klassischen Eröffnungsfeier. Die jüngste Teilnehmerin war Lena Grabowski mit 18 Jahren. Ältester Athlet war der 42-Jährige Robert Gardos. Zum sechsten Mal war Liu Jia dabei. In diesem Jahr holten wir uns jeweils einmal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze.
Name | Sportart | Wettkampf |
Anna Kiesenhofer | Radsport | Frauen, Straßenrennen |
Michaela Polleres | Judo | Frauen, Mittelgewicht |
Shamil Borchashvili | Judo | Männer, Halbmittelgewicht |
Magdalena Lobnig | Rudern | Frauen, Einer |
Lukas Weißhaidinger | Leichtathletik | Männer, Diskuswurf |
Bettina Plank | Karate | Frauen, Kumite bis 55 kg |
Jakob Schubert | Sportklettern | Männer, Olympische Kombination |
Die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten für Österreicher
Olympia 2006 in Turin gehört eindeutig zu den erfolgreichsten Olympischen Sommerspielen, an denen Österreicher teilnahmen. Die Teilnehmer holten 9x Gold, 7x Silber und Bronze. Michaela Dorfmeister, Felix Gottwald, Benjamin Raich und Thomas Morgenstern waren direkt Doppelolympiasieger. Mit 23 Medaillen schaffte es Österreicher in dem Jahr auf den 3. Platz hinter Deutschland und die Vereinigten Staaten.
Der Rekord von Albertville im Jahr 1992 wurde getopt. Damals holten die Athleten 6x Gold, 7x Silber und 8x Bronze nachhause. Gemessen am Medaillenspiegel, hatten die Österreich 1956 in Cortina d’Ampezzo und im Innsbruck 1964 die meisten Erfolge. Jeweils holten die die Athleten vier Goldmedaillen.
Medaillenspiegel nach Sportarten
Rang | Sportart | Jahr | G | S | B | Gesamt |
1 | Kanu | 2008 | 3 | 5 | 6 | 14 |
2 | Gewichtheben | 1936 | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | Segeln | 2016 | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | Judo | 2021 | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Turnen | 1904 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Radsport | 2021 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Schwimmen | 2008 | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | Schießen | 2004 | 1 | 2 | 5 | 8 |
8 | Leichtathletik | 2021 | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | Fechten | 1948 | 1 | 1 | 5 | 7 |
11 | Reitsport | 1992 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Triathlon | 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Rudern | 2021 | 0 | 3 | 3 | 6 |
14 | Fußball | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | (Feld-)Handball | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Tennis | 1912 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Ringen | 1932 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Sportklettern | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Karate | 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Österreichische Teilnehmer, die mindestens zwei Medaillen und davon mindestens eine aus Gold erhielten:
# | Name | Disziplin | G | S | B | Gesamt |
1. | Julius Lenhart | Turnen | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | Roman Hagara | Segeln | 2 | 0 | 0 | 2 |
. | Gregor Hradetzky | Kanu | 2 | 0 | 0 | 2 |
. | Peter Seisenbacher | Judo | 2 | 0 | 0 | 2 |
. | Hans-Peter Steinacher | Segeln | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. | Hans Haas | Gewichtheben | 1 | 1 | 0 | 2 |
. | Josef Steinbach | Gewichtheben | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Ellen Müller-Preis | Fechten | 1 | 0 | 2 | 3 |
. | Otto Scheff | Schwimmsport | 1 | 0 | 2 | 3 |
. | Adolf Schmal | Radsport | 1 | 0 | 2 | 3 |
5. | Rudolf Watzl | Ringen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ewiger Medaillenspiegel:
Jahr | Austragungsort | G | S | B | Gesamt |
1896 | Athen | 2 | 1 | 2 | 5 |
1900 | Paris | 0 | 3 | 3 | 6 |
1904 | St. Louis | 0 | 0 | 1 | 1 |
1906 | Athen (Zwischenspiele) | 3 | 3 | 3 | 9 |
1908 | London | 0 | 0 | 1 | 1 |
1912 | Stockholm | 0 | 2 | 2 | 4 |
1920 | Antwerpen (keine Teilnahme) | x | x | x | x |
1924 | Paris | 0 | 3 | 1 | 4 |
1928 | Amsterdam | 2 | 0 | 1 | 3 |
1932 | Los Angeles | 1 | 1 | 3 | 5 |
1936 | Berlin | 4 | 6 | 3 | 13 |
1948 | London | 1 | 0 | 3 | 4 |
1952 | Helsinki | 0 | 1 | 1 | 2 |
1956 | Melbourne | 0 | 0 | 2 | 2 |
1960 | Rom | 1 | 1 | 0 | 2 |
1964 | Tokio | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | Mexiko-Stadt | 0 | 2 | 2 | 4 |
1972 | München | 0 | 1 | 2 | 3 |
1976 | Montréal | 0 | 0 | 1 | 1 |
1980 | Moskau | 1 | 2 | 1 | 4 |
1984 | Los Angeles | 1 | 1 | 1 | 3 |
1988 | Seoul | 1 | 0 | 0 | 1 |
1992 | Barcelona | 0 | 2 | 0 | 2 |
1996 | Atlanta | 0 | 1 | 2 | 3 |
2000 | Sydney | 2 | 1 | 0 | 3 |
2004 | Athen | 2 | 4 | 1 | 7 |
2008 | Peking | 0 | 1 | 2 | 3 |
2012 | London | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Rio de Janeiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Tokio | 1 | 1 | 5 | 7 |
Ewiger Medaillenspiegel aller Nationen
Bei sämtlichen olympischen Sommerspielen werden Ranglisten erstellt, die nach mehreren Faktoren geordnet sind. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie die Top fünf besten Nationen und die gewonnen Medaillen.
Platz | Kürzel | Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | USA | Vereinigte Staaten | 1023 | 794 | 702 | 2519 |
2 | RUS | Russland[1] | 589 | 499 | 489 | 1577 |
3 | GER | Deutschland[2] | 428 | 443 | 479 | 1350 |
4 | GBR | Vereinigtes Königreich | 263 | 294 | 271 | 848 |
5 | CHN | Volksrepublik China | 225 | 164 | 154 | 543 |
Medaillenspiegel: Olympische Sommerspiele 2021
Platz | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Volksrepublik China (CHN) | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japan (JPN) | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Großbritannien (GBR) | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Russisches Olympisches Komitee (ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australien (AUS) | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Niederlande (NED) | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Frankreich (FRA) | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Deutschland (GER) | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italien (ITA) | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Kanada (CAN) | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brasilien (BRA) | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Neuseeland (NZL) | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Kuba (CUB) | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Ungarn (HUN) | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Südkorea (KOR) | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polen (POL) | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Tschechien (CZE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenia (KEN) | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Norwegen (NOR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaika (JAM) | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Spanien (ESP) | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Schweden (SWE) | 3 | 6 | — | 9 |
24 | Schweiz (SUI) | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Dänemark (DEN) | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Kroatien (CRO) | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Iran (IRI) | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Serbien (SRB) | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Belgien (BEL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgarien (BUL) | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Slowenien (SLO) | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Usbekistan (UZB) | 3 | — | 2 | 5 |
33 | Georgien (GEO) | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Chinesisch Taipeh (TPE) | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Türkei (TUR) | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Griechenland (GRE) | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Uganda (UGA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Ecuador (ECU) | 2 | 1 | — | 3 |
39 | Irland (IRL) | 2 | — | 2 | 4 |
40 | Israel (ISR) | 2 | — | 2 | 4 |
41 | Katar (QAT) | 2 | — | 1 | 3 |
42 | Bahamas (BAH) | 2 | — | — | 2 |
43 | Kosovo (KOS) | 2 | — | — | 2 |
44 | Ukraine (UKR) | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Belarus (BLR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Rumänien (ROU) | 1 | 3 | — | 4 |
47 | Venezuela (VEN) | 1 | 3 | — | 4 |
48 | Indien (IND) | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hongkong (HKG) | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Philippinen (PHI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Slowakei (SVK) | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Südafrika (RSA) | 1 | 2 | — | 3 |
53 | Österreich (AUT) | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Ägypten (EGY) | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesien (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Äthiopien (ETH) | 1 | 1 | 2 | 4 |
57 | Portugal (POR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Tunesien (TUN) | 1 | 1 | — | 2 |
59 | Estland (EST) | 1 | — | 1 | 2 |
60 | Fidschi (FIJ) | 1 | — | 1 | 2 |
61 | Lettland (LAT) | 1 | — | 1 | 2 |
62 | Thailand (THA) | 1 | — | 1 | 2 |
63 | Bermuda (BER) | 1 | — | — | 1 |
64 | Marokko (MAR) | 1 | — | — | 1 |
65 | Puerto Rico (PUR) | 1 | — | — | 1 |
66 | Kolumbien (COL) | — | 4 | 1 | 5 |
67 | Aserbaidschan (AZE) | — | 3 | 4 | 7 |
68 | Dominikanische Republik (DOM) | — | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenien (ARM) | — | 2 | 2 | 4 |
70 | Kirgisistan (KGZ) | — | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolei (MGL) | — | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentinien (ARG) | — | 1 | 2 | 3 |
73 | San Marino (SMR) | — | 1 | 2 | 3 |
74 | Jordanien (JOR) | — | 1 | 1 | 2 |
75 | Malaysia (MAS) | — | 1 | 1 | 2 |
76 | Nigeria (NGR) | — | 1 | 1 | 2 |
77 | Bahrain (BRN) | — | 1 | — | 1 |
78 | Litauen (LTU) | — | 1 | — | 1 |
79 | Namibia (NAM) | — | 1 | — | 1 |
80 | Nordmazedonien (MKD) | — | 1 | — | 1 |
81 | Saudi-Arabien (KSA) | — | 1 | — | 1 |
82 | Turkmenistan (TKM) | — | 1 | — | 1 |
83 | Kasachstan (KAZ) | — | — | 8 | 8 |
84 | Mexiko (MEX) | — | — | 4 | 4 |
85 | Finnland (FIN) | — | — | 2 | 2 |
86 | Botswana (BOT) | — | — | 1 | 1 |
87 | Burkina Faso (BUR) | — | — | 1 | 1 |
88 | Elfenbeinküste (CIV) | — | — | 1 | 1 |
89 | Ghana (GHA) | — | — | 1 | 1 |
90 | Grenada (GRN) | — | — | 1 | 1 |
91 | Kuwait (KUW) | — | — | 1 | 1 |
92 | Moldau (MDA) | — | — | 1 | 1 |
- 100 € Willkommensbonus
- Transparente, deutsche Webseite
- Viele Sportarten & Wettmärkte
Olympics Wetten: Holen Sie sich die besten Tipps

Finden die olympischen Spiele statt, herrscht beim Buchmacher Hochbetrieb. Zahlreiche Wetten werden zu diesen Zeiten angeboten. Dies mag im ersten Moment spannend klingen, für Anfänger sind diese Wetten jedoch nicht geeignet. Sie dürfen nicht vergessen, dass 206 Nationen verschiedene Sportarten austragen.
Es ist schon schwer genug, einer einzigen Sportart zu folgen. Hier müssen Sie sich auf viele einzelne konzentrieren und einschätzen, wer die besten Chancen hat. Selbst Profis tun sich schwer, die passenden Tipps abzugeben, weil Olympia einfach so umfangreich ist. Hinzu kommt, dass an einem einzigen Tag zahlreiche Turniere stattfinden.
Möchten Sie ein Olympia-Wett-Profi werden, sollten Sie sich bei vielen Disziplinen auskennen. Auch sollten Sie wissen, welche Nationen in welchen Sportarten die besten Chancen aufweisen. Wir empfehlen Ihnen als Anfänger auf einzelne Disziplinen zu wetten. Konzentrieren Sie sich darauf, haben Sie bessere Möglichkeiten, als wenn Sie auf den Gesamtsieg spekulieren.
Wer auf das Land wetten will, welches die meisten Medaillen nachhause bringt, muss wissen, in welchen Disziplinen die einzelnen Teilnehmer Profis sind. Bei so vielen Möglichkeiten, kann man rasch den Überblick verlieren.
Wer wettet, sollte wissen, wie die Sportart funktioniert. Bei Olympia gilt es viele Spielregeln zu kennen und hier fängt die Herausforderung an. Da die Sommerspiele nur alle vier Jahre stattfinden, haben Sie genügend Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Lesen Sie Statistiken und nehmen Sie die Vorhersagen ernst. Die Buchmacher wissen in der Regel, wer die besten Chancen auf den Sieg hat. Nur komplett darauf verlassen sollte sich niemand.
Olympische Spiele Buchmacher: So finden Sie passende Anbieter
Je näher die olympischen Spiele rücken, desto schlechter sind die Quoten beim Buchmacher. Deswegen sollten Sie im Vorfeld wetten. Wir empfehlen Ihnen schon einige Monate vorher die Wettanbieter zu vergleichen. Langzeitwetten gibt es auf diesem Sektor einige.
Vielleicht hilft Ihnen ein Quotenrechner bei der Entscheidung. Diese sind ideal, damit Sie generell erkennen, wo Sie die besten Wettangebote finden. Auch empfehlen wir Ihnen Testberichte zu lesen, damit Sie verschiedene Anbieter kennenlernen.
Zum heutigen Zeitpunkt weiß niemand, welche Quoten es bei den nächsten Sommerspielen geben wird. Ein wenig Geduld müssen Sie schon haben. Nutzen Sie die nächsten 4 Jahre, um sich mit den Statistiken zu befassen. Lernen Sie die einzelnen Regeln und lesen Sie alles, was Sie zum Thema Olympia finden konnten.
Die 3 besten Wettanbieter für die olympischen Spiele sind:
- Bahigo Sportwetten
- Interwetten
- Bwin Sportwetten
Rituale der Olympischen Spiele
Eines der vielen Rituale ist, dass die olympischen Spiele alle vier Jahre stattfinden. Dieses Ritual wurde in 2020 durchbrochen. In der antiken Zeit trafen sich Priester, Schiedsrichter, Athleten und Zuschauer im heiligen Bezirk. Seit 1896 tagt die Eröffnungsfeier im Stadion. Damals in der Antike war es eine Prozession der Sportler und Zuschauer. Seit 1908 ist es der Einzug der verschiedenen Nationen.
Der olympische Eid gilt seit je her, im Jahr 1920 wurde dieser etwas verändert. Sämtliche Athleten müssen Schwären, dass sich diese an die Regeln halten und ehrenhafte Kämpfer darstellen.
Die olympische Fahne ist nach wie vor aktuell, auf dieser sind fünf farbige Ringe dargestellt, die seit 1920 die fünf Kontinente darstellen. Außerdem wird seit 1928 das olympische Feuer bei der Eröffnungsfeier angezündet. Dieses brennt während der gesamten spiele und erlischt erst nach dem Finale.
Olympische Spiele FAQ
Können die Teilnehmer der Olympiade auf die Olympischen Spiele wetten?
Nein, Athleten, die an den olympischen Spielen teilnehmen, dürfen selbst nicht Wetten. Dies wurde von der IOC International Olympic Committee) beschlossen. Das Verbot soll Spielmanipulationen verhindern.
Wer holte 2021 Gold für Österreich?
Anna Kiesenhofer holte dieses Jahr als einzige Frau die Gold-Medaille beim Radfahren.
Wo laufen die Olympischen Spiele im TV?
In Österreich wurden die Turniere im ORF übertragen. In der Schweiz auf SRF und in Deutschland auf ARD und ZDF. Im TV konnte man über 1.500 Stunden Olympia erleben. Auch diverse Online-Sender strahlen die Spiele aus.
Wann wurde das Olympiastadion in Tokio eröffnet?
Das Stadion wurde am 21. Dezember 2019 von Shinzo Abe eröffnet. Der Bau dauerte rund drei Jahre und sollte das alte Olympiastadion von 1964 ersetzen. Das neue Gebäude wurde von Kengo Kuma entworfen. Das Areal soll an die Pagode des Heryuji-Tempels erinnern, der 1.300 Jahre alt ist.
Gibt es olympische Maskottchen?
Ja, es gibt sogar zwei Maskottchen. Zum einem Miraitowa, die Olympia darstellt und Someity, das Maskottchen der Paralympics. Selbstverständlich handelt es sich um futuristische Figuren, die Superkräfte und Kulleraugen besitzen. Schulkinder durften abstimmen und das Aussehen wählen.
Wann finden die Olympischen Spiele 2024 statt?
Schon jetzt steht fest, wann und wo Olympia 2024 tagt. Die Spiele der XXXIII. Olympiade werden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris ausgetragen.